2023-2024 учебный год
0
2022-2023 учебный год
0
2017-2018 учебный год
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Результаты III этапа ВОШ по экономике за 2018 год | |||||
Баллы | Занятое место | Участник | Школа | Класс | Преподаватель |
158 | 1 | Калино Владислав Алексеевич (победитель) | МБОУ лицей №1 | 11 | Бурдакова Наталья Владимировна |
113 | 7 | Кугушев Артем Романович (призер) | МБОУ лицей №1 | 11 | Истомина Ирина Михайловна |
106 | 8 | Семерухин Дмитрий Юрьевич (призер) | МБОУ лицей №1 | 11 | Истомина Ирина Михайловна |
Результаты III этапа ВОШ по химии за 2018 год | |||||
76 | 2 | Аракелов Сергей Теймуразович (призер) | МБОУ лицей №1 | 10 | Улакина Любовь Петровна |
Результаты III этапа ВОШ по физкультуре (юноши) за 2018 год | |||||
83,62 | 5 | Кугушев Артем Романович (призер) | МБОУ лицей №1 | 11 | Калинин Анатолий Николаевич |
Результаты III этапа ВОШ по технологии (девушки) за 2018 год | |||||
77 | 1 | Басистюк Юлия Сергеевна (победитель) | МБОУ СОШ №5 | 9 | Дербенёва Татьяна Ивановна |
65 | 5 | Андрианова Любовь Михайловна (призер) | МБОУ СОШ №5 | 9 | Дербенёва Татьяна Ивановна |
70,16 | 5 | Дербенёва Анна Альбертовна (призер) | МБОУ СОШ №5 | 10 | Дербенёва Татьяна Ивановна |
Результаты III этапа ВОШ по основам безопасности жизнедеятельности за 2018 год | |||||
212 | 4 | Крещенок Полина Игоревна (призер) | МБОУ гимназия №7 г.Балтийска | 10 | Жуков Николай Викторович |
Результаты III этапа ВОШ по обществознанию за 2018 год | |||||
103 | 4 | Басин Даниил Игоревич (призер) | МБОУ гимназия №7 г.Балтийска | 10 | Графкина Марина Васильевна |
Результаты III этапа ВОШ по математике за 2018 год | |||||
49 | 1 | Калино Владислав Алексеевич (победитель) | МБОУ лицей №1 | 10 | Степанишена Елена Александровна |
Результаты III этапа ВОШ по литературе за 2018 год | |||||
78,5 | 1 | Критская Надежда Александровна (победитель) | МБОУ гимназия №7 г.Балтийска | 9 | Рыжкова Светлана Ильинична |
52 | 4 | Кононенко Анна Игоревна (призер) | МБОУ гимназия №7 г.Балтийска | 9 | Барсукова Инна Александровна |
Результаты III этапа ВОШ по истории за 2018 год | |||||
84 | 2 | Критская Надежда Александровна (призер) | МБОУ гимназия №7 г.Балтийска | 9 | Иванова Марина Евгеньевна |
107 | 1 | Басин Даниил Игоревич (победитель) | МБОУ гимназия №7 г.Балтийска | 10 | Графкина Марина Васильевна |
МОЛОДЦЫ !!!
ТАК ДЕРЖАТЬ!!!